1. Nama Produk
Tegangan terukur 0,6/1kV (UM = 1.2kV) Kabel 500V terisolasi

2. Spesifikasi
| Jenis China | Spesifikasi | Jumlah inti | Tegangan Dinilai |
NTG-LA (NG-A/BTTLY) | 1.5-6mm2 | 2-61cores | 0.6/1KV |
1.5-300mm2 | 1-5cores, | ||
400-630mm2 | 1core |
7. Parameter Badan:
3. Gambar kabel MICC terisolasi mineral
4. Standar 1) GB ∕ T 12706.1-2008 Kabel daya dengan isolasi yang diekstrusi dan aksesorisnya untuk tegangan pengenal dari1KV (um = 1.2 kV) hingga 35 kV (um = 40.5 kV) -part1: Kabel FR Tegangan peringkat 1KV (um = 1.2kv) dan 3kv (3kv = 3.6KV). 72) GB/T 13033 Kabel terisolasi mineral dan pemutusan hubungan kerja dengan tegangan pengenal yang tidak melebihi 750V 3) tes untuk kabel listrik dalam kondisi kebakaran-integritas sirkuit-bagian 21: Prosedur dan persyaratan-kabel tegangan pengenal hingga dan termasuk 0,6/1KV. 74) BS 8491-2008 Metode untuk penilaian integritas api kabel daya berdiameter besar untuk digunakan sebagai komponen untuk sistem asap dan kontrol panas dan sistem keselamatan kebakaran aktif lainnya. 5) Metode uji BS 6387 untuk resistensi terhadap api untuk kabel yang diperlukan untuk mempertahankan integritas sirkuit dalam kondisi kebakaran. 5. Perlawanan Berenergi terus menerus selama 180 menit di bawah 950 ℃ nyala tanpa kerusakan (C). Pada 650 ℃, setelah 15 menit, tahan 15 menit semprotan air tanpa kerusakan (W). Di bawah nyala 950 ℃, tahan 15 menit getaran perkusi tanpa kerusakan (z). 6. Tempat yang Dapat Ditentukan 1) Sistem dan peralatan tahan ledakan, area bahaya kebakaran. Kilang, gas alam, pembangkit listrik tenaga nuklir, platform minyak lepas pantai, sistem distilasi alkohol, industri farmasi, industri militer, industri kimia, stasiun transmisi gas dan kompresi, pertambangan, kertas, industri petrokimia, industri cat dan pigmen.
2) Fasilitas yang sangat menuntut. Subway, tunnel, high-rise building, underground plaza, underground warehouse, underground place, hotel hotel, bank, post and telecommunications building, department store, warehouse, public entertainment place, power dispatch building, telecommunications building, hospital, school, institution, airport terminal , stations, ports, libraries, museums, exhibition buildings, national memorials, historic buildings, etc. 7. Parameter Badan: |
| Ukuran | Penampang | Jumlah kabel | Diameter konduktor | Ketebalan isolasi | Ketebalan selubung luar | Diameter keseluruhan | Berat kabel | Resistensi konduktor pada 20 ° C |
Inti x mm² | (mm²) | mm | (mm) | (mm) | (mm) | (kg / km) | (/ Km) | |
1 x 1.5 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.4 | 8 | 63 | 12.1 |
1 x 2.5 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.4 | 9 | 77 | 7.41 |
1 x 4 | 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.4 | 9 | 97 | 4.61 |
1 x 6 | 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.4 | 10 | 121 | 3.08 |
1 x 10 | 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.4 | 11 | 169 | 1.83 |
1 x 16 | 16 | 6 | 4.65 | 0.7 | 1.4 | 11 | 222 | 1.15 |
1 x 25 | 25 | 6 | 5.84 | 0.9 | 1.4 | 13 | 322 | 0.727 |
1 x 35 | 35 | 6 | 6.89 | 0.9 | 1.4 | 15 | 419 | 0,524 |
1 x 50 | 50 | 6 | 7.96 | 1.0 | 1.4 | 16 | 542 | 0.387 |
1 x 70 | 70 | 12 | 9.65 | 1.1 | 1.4 | 18 | 758 | 0.268 |
1 x 95 | 95 | 15 | 11.30 | 1.1 | 1.5 | 20 | 1.019 | 0.193 |
1 x 120 | 120 | 18 | 12.85 | 1.2 | 1.5 | 21 | 1.261 | 0.153 |
1 x 150 | 150 | 18 | 14.10 | 1.4 | 1.6 | 23 | 1.545 | 0.124 |
1 x 185 | 185 | 30 | 15.95 | 1.6 | 1.6 | 25 | 1.913 | 0,0991 |
1 x 240 | 240 | 34 | 18.35 | 1.7 | 1.7 | 28 | 2.477 | 0,0754 |
1 x 300 | 300 | 34 | 20.40 | 1.8 | 1.8 | 31 | 3.071 | 0,0601 |
1 x 400 | 400 | 53 | 23.25 | 2.0 | 1.9 | 34 | 3.881 | 0,047 |
1 x 500 | 500 | 53 | 26.50 | 2.2 | 2.0 | 38 | 4.940 | 0,0366 |
1 x 630 | 630 | 53 | 29.95 | 2.4 | 2.2 | 42 | 6.332 | 0,0283 |
1 x 800 | 800 | 53 | 33.90 | 2.6 | 2.3 | 47 | 8.035 | 0,0221 |
1 x 1.000 | 1.000 | 53 | 39.80 | 2.8 | 2.4 | 53 | 10.107 | 0,0176 |
Hongtai Cable Technology Co., Ltd
E-mail: export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel/whatsapp:+86-18032066271
Tambahkan : Zona Pengembangan Industri Xiaokou, Kabupaten Ningjin, Kota Xingtai , Provinsi Hebei, Cina
Hak Cipta © Hongtai Cable Technology Co., Ltd Dukungan Teknis:Teknologi Ronglida
Situs web ini menggunakan cookie untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.