Jenis Kabel Drop Service:
Kabel Drop Service (kabel ABC) mencakup terutama tiga jenis:

Duplex Service Drop
Drop Layanan Triplex
Penurunan layanan quadruplex
Kabel dapat diproduksi yang konstruksinya adalah konduktor fase dengan konduktor telanjang netral atau konduktor fase dengan konduktor netral terisolasi, dll. Dan kami masih dapat memproduksi kabel sesuai dengan permintaan pelanggan.
Pengenalan Detail Kabel Drop Service
1 drop layanan dupleks
Aplikasi: Untuk memasok layanan udara 120 volt untuk layanan sementara di lokasi konstruksi, pencahayaan luar atau jalan. Untuk layanan pada 600 volt atau lebih rendah pada suhu konduktor 75 maksimum.
Konstruksi: untai konsentris atau konduktor 1350-H19 terkompresi, isolasi polietilen polietilen atau silang, untaian konsentris AAC, ACSR, atau 6201 messenger nertral paduan.
2 Drop Layanan Triplex
Aplikasi: Untuk memasok daya dari saluran ulilitas ke kepala cuaca konsumen. Untuk layanan pada 600 volt atau kurang (fase ke fase) pada suhu konduktor 75 maksimum untuk isolasi PE atau maksimum 90 untuk isolasi XLPE.
Konstruksi: untai konsentris atau konduktor 1350-H19 terkompresi, isolasi polietilen polietilen atau silang, untaian konsentris AAC, ACSR, atau 6201 messenger nertral paduan.
3 Penurunan layanan quadruplex
Aplikasi: Digunakan untuk memasok daya 3 fase, biasanya dari transformator yang dipasang di tiang ke kepala servic penggunaan di mana koneksi ke kabel masuk layanan dibuat. Untuk digunakan pada tegangan 600 volt atau kurang fase ke fase dan pada suhu konduktor tidak melebihi 75 untuk konduktor terisolasi PE atau 90 untuk konduktor terisolasi XLPE.
Konstruksi: Konduktor secara konsentris terdampar, terkompresi 1350-H19 aluminium. Terisolasi dengan polietilen atau XLPE. Messengers netral AER AER secara konsentris 6210 AAAC, AAC atau ACSR.
Spesifikasi:
Fase | Fase | Fase | Kira -kira. Diameter keseluruhan | Max. D. C. Resistensi konduktor pada 20 ℃ | |||
AAC+UV-XLPE | Konduktor kompak | Insulasi UV-XLPE | |||||
Tidak. * Potongan melintang core | Jumlah Kabel al | Diameter keseluruhan | Normal Ketebalan | Min. Ketebalan | Diameter | ||
No. x mm 2 | - | mm | mm | mm | mm | mm | Ohm/km |
1 x 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 6.05 | 3.08 |
1 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7.20 | 1.91 |
1 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 8.40 | 1.20 |
1 x 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 9.80 | 0.868 |
1 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 11.10 | 0.641 |
1 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 12.60 | 0.443 |
1 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 14.80 | 0.320 |
1 x 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 16.20 | 0.253 |
1 x 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 18.20 | 0.206 |
1 x 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 20.20 | 0.164 |
1 x 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 22.80 | 0.125 |
2 x 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 12.10 | 3.08 |
2 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 14.40 | 1.91 |
2 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 16.80 | 1.20 |
2 x 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 19.60 | 0.868 |
2 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 22.20 | 0.641 |
2 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 25.20 | 0.443 |
2 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 29.60 | 0.320 |
2 x 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 32.40 | 0.253 |
2 x 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 36.40 | 0.206 |
2 x 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 40.40 | 0.164 |
2 x 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 45.60 | 0.125 |
3 x 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 13.07 | 3.08 |
3 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 15.55 | 1.91 |
3 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 18.14 | 1.20 |
3 x 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 21.17 | 0.868 |
3 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 23.98 | 0.641 |
3 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 27.22 | 0.443 |
3 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 31.97 | 0.320 |
3 x 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 34.99 | 0.253 |
3 x 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 39.31 | 0.206 |
3 x 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 43.63 | 0.164 |
3 x 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 49.25 | 0.125 |
4 x 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 14.64 | 3.08 |
4 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 17.42 | 1.91 |
4 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 20.33 | 1.20 |
4 x 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 23.72 | 0.868 |
4 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 26.86 | 0.641 |
4 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 30.49 | 0.443 |
4 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 35.82 | 0.320 |
4 x 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 39.20 | 0.253 |
4 x 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 44.04 | 0.206 |
4 x 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 48.88 | 0.164 |
4 x 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 55.18 | 0.125 |
Hongtai Cable Technology Co., Ltd
E-mail: export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel/whatsapp:+86-18032066271
Tambahkan : Zona Pengembangan Industri Xiaokou, Kabupaten Ningjin, Kota Xingtai , Provinsi Hebei, Cina
Hak Cipta © Hongtai Cable Technology Co., Ltd Dukungan Teknis:Teknologi Ronglida
Situs web ini menggunakan cookie untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.